Triumph® Inshore
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Zastosowane technologie:
|
|
Triumph® Inshore Spinning Rods:
| MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
| TRIS70MLF | 2,13 | ML | Fast | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 144 | 1 | 831 |
| TRIS70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 136 | 1 | 831 |
| TRIS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 -35 | 164 | 2 | 891 |
| TRIS70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 184 | 3 | 891 |
| TRIS76MF | 2,29 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 167 | 2 | 891 |
| TRIS76MHF | 2,29 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 193 | 3 | 950 |
Triumph® Inshore Casting Rods:
| MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
| TRIC70MLM | 2,13 | ML | Mod | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 110 | 3 | 831 |
| TRIC70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 136 | 3 | 831 |
| TRIC70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 35 | 156 | 4 | 891 |
| TRIC70MMFSG | 2,13 | M | Mod.Fast | 1 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 107 | 2 | 891 |
| TRIC68MLMFSG | 2,0 | ML | Mod.Fast | 1 | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 102 | 1 | 831 |
| TRIC68MMFSG | 2,0 | M | Mod.Fast | 1 | 4 - 8,5 | 7 - 17,7 | 107 | 1 | 831 |
| TRIC68MHMFSG | 2,0 | MH | Mod.Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 28 | 113 | 1 | 891 |



Projekt Park Falls, USA, wykonanie 

