Legend ® Surf
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Zastosowane technologie:
|
|
Legend® Surf Spinning Rods:
| MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
| GSS70MMF | 2,13 | M | Mod. Fast | 1 | 4 - 8,5 | 18 - 56 | 193 | 1 | 2829 |
| GSS80MMF | 2,44 | M | Mod. Fast | 1 | 4 - 8,5 | 21 - 85 | 244 | 2 | 2885 |
| GSS90MMF2 | 2,75 | M | Mod. Fast | 2 | 5 - 10 | 28 - 114 | 278 | 2 | 3009 |
| GSS90MM2 | 2,75 | M | Moderate | 2 | 5 - 10 | 21 - 114 | 281 | 2 | 3009 |
| GSS100MMF2 | 3,04 | M | Mod. Fast | 2 | 5 - 10 | 28 - 114 | 318 | 3 | 3114 |
| GSS106MM2 | 3,20 | M | Moderate | 2 | 5 - 10 | 21 - 114 | 327 | 3 | 3114 |
| GSS106MHMF2 | 3,20 | MH | Mod. Fast | 2 | 6 - 12,5 | 28 - 170 | 335 | 3 | 3114 |
| GSS110MHMF2 | 3,34 | MH | Mod. Fast | 2 | 8,5 - 20 | 56 - 227 | 369 | 4 | 3323 |
| GSS120MHMF2 | 3,65 | MH | Mod. Fast | 2 | 6 - 12,5 | 28 - 170 | 460 | 5 | 3611 |
| GSS120HMF2 | 3,65 | H | Mod. Fast | 2 | 8,5 - 20 | 56 - 227 | 488 | 5 | 3611 |
Legend® Surf Casting Rods:
| MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
| GSC106MHMF2 | 3,20 | MH | Mod. Fast | 2 | 6 - 12,5 | 28 - 170 | 324 | 6 | 2904 |
| GSC110MHMF2 | 3,34 | MH | Mod. Fast | 2 | 8,5 - 20 | 56 - 227 | 352 | 7 | 2957 |






