Avid Series ® Inshore 2024
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Zastosowane technologie:
|
|
Avid ® Inshore Spinning Rods:
| MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
| ASIS60MF | 1,82 | M | Fast | 4 - 8,5 | 10,6 - 28,4 | 1 | 1425 |
| ASIS70MXF | 2,13 | M | X-Fast | 4 - 8,5 | 5,3 - 17,7 | 2 | 1604 |
| ASIS70MF | 2,13 | M | Fast | 4 - 8,5 | 10,6 - 21 | 2 | 1604 |
| ASIS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 5 - 10 | 14,2 - 35,5 | 5 | 1663 |
| ASIS70HMF | 2,13 | H | Mod. Fast | 8,5 - 20 | 18 - 42 | 5 | 1722 |
| ASIS73LF | 2,20 | L | Fast | 3 - 6 | 3,5 - 10,6 | 2 | 1604 |
| ASIS73MLF | 2,20 | ML | Fast | 4 - 7 | 3,5 - 14,2 | 3 | 1633 |
| ASIS73MF | 2,20 | M | Fast | 4 - 7 | 10,6 - 21,3 | 3 | 1663 |
| ASIS73MHF | 2,20 | MH | Fast | 5 - 10 | 14,2 - 35,5 | 5 | 1693 |
| ASIS76MF | 2,28 | M | Fast | 4 - 8,8 | 10,6 - 21 | 4 | 1663 |
| ASIS76MHF | 2,28 | MH | Fast | 6 - 12,5 | 14,2 - 35,5 | 6 | 1722 |
| ASIS76HMF | 2,28 | H | Mod. Fast | 20 - 40 | 21 - 85 | 6 | 1841 |
| ASIS76HF | 2,28 | H | Fast | 6 - 12,5 | 21 - 56 | 6 | 1841 |
| ASIS79XHMF | 2,35 | XH | Mod. Fast | 20 - 40 | 56 - 170 | 7 | 1901 |
| ASIS711MHF | 2,40 | MH | Fast | 8,5 - 20 | 14,2 - 56 | 6 | 1782 |
| ASIS711HMF | 2,40 | H | Mod. Fast | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 7 | 1841 |
| ASIS711HF | 2,40 | H | Fast | 8,5 - 20 | 21 - 85 | 7 | 1901 |
Avid ® Inshore Conventional Rods:
| MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
| ASIC70MLM | 2,13 | ML | Mod | 4 - 7 | 3,5 - 7 | 1 | 1485 |
| ASIC70MF | 2,13 | M | Fast | 4 - 8,5 | 10,6 - 21 | 2 | 1544 |
| ASIC70MHF | 2,13 | MH | Fast | 5 - 10 | 14,2 - 35,5 | 3 | 1663 |
| ASIC76MLM | 2,28 | ML | Mod. Fast | 5 - 10 | 7 - 10,6 | 2 | 1663 |
| ASIC76HMF | 2,28 | H | Mod. Fast | 20 - 40 | 21 - 85 | 4 | 1841 |
| ASIC79XHMF | 2,35 | XH | Mod. Fast | 20 - 40 | 56 - 170 | 5 | 1901 |






