FRESHWATER    |    SALTWATER    |    FLY FISHING    |    ICE    |    ROD BUILDING    |    CLOTHING & ACCESSORIES    |    RETIRED    |    REELS

FRESHWATER

PHYSYX ® 

Cechy:

  • innowacyjny, młodzieżowy design
  • jeszcze większa czułość
  • wygodne rękojeści TRIGON

Pochodzenie i opieka serwisowa:

  • Wykonywane w Park Falls, USA
  • 15-o letnia opieka serwisowa St.Croix Superstar Service (niezależną od ilości właścicieli wędziska – opieka serwisowa przechodzi na kolejnego właściciela w momencie sprzedaży wędziska). Konieczna rejestracja zakupionej wędki na stronie internetowej producenta.

USAProjekt i wykonanie w Park Falls, USA

Zastosowane technologie:

ipc art frs tet

TRIGON

Projekt TRIGON oparty jest na rzeczywistych danych antropometrycznych ludzkiej dłoni.

Ponieważ ludzka dłoń, nie tworzy koła po zaciśnięciu jej na rękojeści wędki, uchwyt TRIGON ma zakrzywiony, trójkątny profil z zaokrąglonym wewnętrznym wierzchołkiem i spłaszczoną górną krawędzią. Rezultatem jest wygodniejszy chwyt, dzięki czemu wędkarze mogą łowić dłużej, ćwicząc większą kontrolę, aby zmaksymalizować moc i dokładność.

PHYYYYY

Szczegóły techniczne serii:                                     

  • Skonstruowane w technologii Integrated Poly Curve (IPC)
  • Udoskonalone, lżejsze i bardziej czułe blanki SCIV+
  • Innowacyjne, połączenie materiałów SCIV+ iACT GLASS (w modelach PHXC72MM i PHXC74MHM)
  • Uchwyty z włókna węglowego z technologią Trigon, poprawiają celność rzutów
  • 2 warstwy lakieru Flex-Coat 
  • Pierścienie przelotek wykonane z SILICON CARBIDE, z tytanowymi ramkami  
  • Uchwyty na kołowrotki stworzone zostały z połączenia aluminium i karbonu
  • Rękojeść dzielona, karbonowa z dodatkiem materiału HIGH TACTILE TPU

Rękojeści - długość podana w calach - 1 cal = 2,54 cm

65c24e6d52727 physyxspinning handlechart65c24e6d2f8c2 physyxcasting handlechart

PHYSYX ® Spinning Rods:

MODEL TECHNIKA DŁUGOŚĆ MOC AKCJA MOC LINKI (KG) WAGA PRZYNĘT (GR) RĘKOJEŚĆ CENA (PLN)
PHXS63MLXF - 1,90 ML X-FAST 3 - 10 1,7 - 11 1968
PHXS63MXF - 1,90 M X-FAST 3 - 10 3,5  - 14 1 1997
PHXS66MLF - 1,97 ML FAST 3 - 10 3,5 - 11 2026
PHXS68MXF PINPOINT 2,03 M X-FAST 3 - 10 5,3 - 17,7 2083
PHXS610MLXF  DROPSHOT FINESSE 2,08 ML X-FAST 3 - 10 1,7 - 10,6  2111 
PHXS71MF  VERSITILE 2,15  FAST  3 - 10  5,3 - 17,7  1 2168 
PHXS73MLXF DROPSHOT FINESSE XL 2,20  ML  X-FAST  3 - 10 1,7 - 10,6  2168 
PHXS73MXF  POWER FINESSE 2,20  X-FAST  3 - 10  5,3 - 14  2168 
PHXS73MHF  POWER VERSATILE 2,20  MH  FAST  3 - 10  10,6 - 21  2168 
PHXS710MLXF HAIR JIG 2,38  ML  X-FAST  3 - 10  1,7 - 10,6  2368 
PHXS710MMF  SWIMMING BAITS 2,38  MOD. FAST  3 - 10  10,6 - 17,7  2368 

PHYSYX ® Casting Rods:

MODEL TECHNIKA DŁUGOŚĆ MOC  AKCJA MOC LINKI (KG) WAGA PRZYNĘT (GR) RĘKOJEŚĆ CENA (PLN)
PHXC68MXF JERKBAITS 2,03  X-FAST  4 - 10  7 - 17,8  1 2140 
PHXC70HF  DOCK SNIPER 2,13  FAST  7 - 12,5  10,6 - 42  2168 
PHXC70MHMF SWEEPER SPINNERBAIT 2,13  MH MOD. FAST  6 - 10  10,6 - 21,3 2168 
PHXC71MF  VERSATILE-C 2,15  FAST  3 - 10  5,5 - 17,7 2168 
PHXC71MHF  ALL-IN 2,15  MH  FAST  6 - 10  10,6 - 21,3  2168 
PHXC72MHMF  RIP-N-CHATTER 2,17 MH  MOD. FAST 6 - 10  9 - 24,8 2225 
PHXC72MHM  CARBON CRANKER 2,17  MH  MOD. 6 - 10  10,6 - 24,8 2225 
PHXC72MM FINESSE CARBON CRANKER 2,17 MOD. 4 - 7  7 - 21  2225 
PHXC72HM  FINESSE GLASS CRANKER 2,17  MOD. 6 - 10  14 - 35,5  2254
PHXC73HXF  FLIP-CHAT-CRANK 2,20  X-FAST  7 - 32,5 10,6 - 24,8  2282 
PHXC73MHF  POWER FINESSE 2,20  MH  FAST  7 - 32,5  9 - 28,4  2282 
PHXC73HMF  WORKHORSE 2,20  MOD. FAST  7 - 32,5 9 - 28,4  2282 
PHXC74MHM  SLOP-N-FROG 2,22  MH  MOD. 4 - 10 9 - 28,4  2311 
PHXC74HF  POWER GLASS CRANKER 2,22  FAST  7 - 32,5 10,6 - 42 2311 
PHXC75MHF  WARHORSE 2,25  MH  FAST 7 - 32,5  9 - 28,4  2339 
PHXC76MHMF  FLIP'N 2,28  MH  MOD. FAST  6 - 12,5  10,6 - 39  4 2368 
PHXC76HMF  MAG VERSATILE-C 2,28  MOD. FAST  7 - 32,5  10,6 - 56 4 2368

  • freshwater
  • saltwater
  • fly
  • ice
  • ice
  • ice
  • retied
  • reels