Premier®
Cechy:
Pochodzenie i opieka serwisowa:
Zastosowane technologie: |
|
Premier ® Spinning Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
SCPS46ULM | 1,37 | UL | Mod. | 1 | 1 - 3 | 1,8 - 7 | 65 | 1 | 892 |
SCPS50ULM | 1,52 | UL | Mod. | 1 | 1 - 3 | 1,8 - 7 | 65 | 1 | 892 |
SCPS56ULF2 | 1,67 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 68 | 1 | 953 |
SCPS56LF | 1,67 | L | Fast | 1 | 2 - 4 | 0,9 - 5,5 | 68 | 1 | 953 |
SCPS56MF | 1,67 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 82 | 3 | 1076 |
SCPS60ULF | 1,82 | UL | Fast | 1 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 79 | 2 | 953 |
SCPS60ULF2 | 1,82 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 79 | 2 | 1015 |
SCPS60LF | 1,82 | L | Fast | 1 | 2 - 4 | 7 - 18 | 79 | 2 | 1138 |
SCPS60MLF | 1,82 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 93 | 3 | 1015 |
SCPS60MLF2 | 1,82 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 99 | 3 | 953 |
SCPS60MF | 1,82 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 3,5 - 21 | 90 | 4 | 1015 |
SCPS60MF2 | 1,82 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 3,5 - 21 | 113 | 4 | 953 |
SCPS60MHF | 1,82 | MH | Fast | 1 | 4 - 7 | 11 - 21 | 107 | 5 | 1076 |
SCPS66ULF | 1,98 | UL | Fast | 1 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 79 | 2 | 953 |
SCPS66ULF2 | 1,98 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 82 | 2 | 1076 |
SCPS66LF | 1,98 | L | Fast | 1 | 2 - 4 | 1,7 - 9 | 82 | 2 | 953 |
SCPS66LF2 | 1,98 | L | Fast | 2 | 2 - 4 | 1,7 - 9 | 93 | 2 | 1076 |
SCPS66MLF | 1,98 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 107 | 5 | 1015 |
SCPS66MLF2 | 1,98 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 14 | 73 | 5 | 1138 |
SCPS66MF | 1,98 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 21 | 113 | 5 | 1138 |
SCPS66MF2 | 1,98 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 21 | 113 | 5 | 1076 |
SCPS66MHF | 1,98 | MH | Fast | 1 | 4 - 7 | 11 - 21 | 119 | 6 | 1076 |
SCPS66MHF2 | 1,98 | MH | Fast | 2 | 4 - 8,5 | 11 - 21 | 124 | 6 | 1200 |
SCPS70ULF | 2,13 | UL | Fast | 2 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 85 | 2 | 1015 |
SCPS70ULF2 | 2,13 | UL | Fast | 1 | 1 - 3 | 0,9 - 5,5 | 85 | 2 | 1076 |
SCPS70MLF | 2,13 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 18 | 116 | 5 | 1015 |
SCPS70MLF2 | 2,13 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 18 | 119 | 5 | 1138 |
SCPS70MF | 2,13 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 107 | 6 | 1076 |
SCPS70MF2 | 2,13 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 18 | 141 | 6 | 1200 |
SCPS70MHF | 2,13 | MH | Fast | 1 | 4 - 7 | 11 - 21 | 116 | 6 | 1076 |
SCPS70MHF2 | 2,13 | MH | Fast | 2 | 4 - 7 | 11 - 21 | 138 | 6 | 1200 |
SCPS70HF | 2,13 | H | Fast | 1 | 5 - 10 | 14 - 42 | 153 | 8 | 1200 |
SCPS70HF2 | 2,13 | H | Fast | 2 | 5 - 10 | 14 - 42 | 158 | 8 | 1322 |
SCPS76MLF | 2,30 | ML | Fast | 1 | 2 - 5 | 3,5 - 18 | 119 | 6 | 1076 |
SCPS76MLF2 | 2,30 | ML | Fast | 2 | 2 - 5 | 3,5 - 18 | 127 | 6 | 1200 |
SCPS76MF | 2,30 | M | Fast | 1 | 3 - 6 | 7 - 18 | 124 | 7 | 1138 |
SCPS76MF2 | 2,30 | M | Fast | 2 | 3 - 6 | 7 - 18 | 141 | 7 | 1261 |
Premier® Musky Spinning Rod:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
SCPS76MHF | 2,28 | MH | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 21 - 85 | 266 | 7 | 1410 |
SCPS80HF | 2,43 | H | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 85 - 227 | 292 | 7 | 1440 |
SCPS80MHF | 2,43 | MH | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 21 - 85 | 277 | 7 | 1440 |
Premier® Casting Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNET (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
SCPC66MF | 1,97 | M | FAST | 1 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 116 | 1 | 1076 |
SCPC66MF2 | 1,97 | M | FAST | 2 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 127 | 1 | 1200 |
SCPC66MHF | 1,97 | MH | FAST | 1 | 5 - 10 | 11 - 28 | 124 | 1 | 1076 |
SCPC66MHF2 | 1,97 | MH | FAST | 2 | 5 - 10 | 11 - 28 | 130 | 1 | 1200 |
SCPC70MF | 2,13 | M | FAST | 1 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 136 | 2 | 1076 |
SCPC70MF2 | 2,13 | M | FAST | 2 | 5 - 8,5 | 7 - 21 | 141 | 2 | 1200 |
SCPC70MHF | 2,13 | MH | FAST | 1 | 5 - 10 | 11 - 28 | 124 | 2 | 1138 |
SCPC70MHF2 | 2,13 | MH | FAST | 2 | 5 - 10 | 11 - 28 | 144 | 2 | 1261 |
Premier® Musky Casting Rods:
MODEL | DŁUGOŚĆ | MOC | AKCJA | CZĘŚCI | MOC LINKI (KG) | WAGA PRZYNĘT (GR) | WAGA WĘDKI (GR) | RĘKOJEŚĆ | CENA (PLN) |
SCPC76HF | 2,28 | H | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 56 - 168 | 277 | 4 | 1440 |
SCPC76MHF | 2,28 | MH | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 21 - 84 | 286 | 1 | 1440 |
SCPC710MHF2 | 2,38 | MH | FAST | 2 | 32,5 - 65 | 28 - 84 | 266 | 1 | 1650 |
SCPC80HF | 2,43 | H | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 84 - 224 | 309 | 4 | 1440 |
SCPC80HM | 2,43 | H | MOD. | 1 | 32,5 - 65 | 28 - 224 | 360 | 3 | 1500 |
SCPC80MHF | 2,43 | MH | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 21 - 84 | 297 | 1 | 1440 |
SCPC86HF | 2,58 | H | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 84 - 224 | 340 | 5 | 1500 |
SCPC86MHF | 2,58 | MH | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 21 - 84 | 311 | 2 | 1500 |
SCPC86XHF | 2,58 | XH | FAST | 1 | 32,5 - 65 | 168 - 366 | 334 | 6 | 1500 |
SCPC86MHF2 | 2,58 | MH | FAST | 2 | 32,5 - 65 | 21 - 84 | 280 | 2 | 1650 |